Unser Werdegang
Die Frank Recruitment Group, die 2006 in Newcastle upon Tyne, England, mit nur drei Mitarbeiter*innen gegründet wurde, ist inzwischen auf über 1.700 Mitarbeiter*innen und mehr als 20 Niederlassungen weltweit angewachsen und hat sich als Marktführer in der globalen IT-Personalvermittlung etabliert.
Als das Unternehmen gegründet wurde, konzentrierte sich unser Team ausschließlich auf Personallösungen für Microsoft. In den letzten zehn Jahren haben wir uns auf weitere Technologien spezialisiert, darunter AWS, Salesforce, ServiceNow und NetSuite.
Wir stellen unsere Kund*innen in den Mittelpunkt unseres Service und wollen uns jeden Tag verbessern. Dies beeinflusst auch unseren Werdegang.
Unsere Auszeichnungen
Wir sind stolz darauf, mehr als 50 Auszeichnungen erhalten zu haben. Darunter befinden sich auch verschiedene Branchenpreise und die Aufnahme in die Top-Business-Listen der Financial Times und des FOCUS-Magazins
Wir pflegen außerdem mehrere Partnerschaften, durch die wir verschiedene Initiativen fördern und uns nachhaltig für gesellschaftliche Themen engagieren können.
2020
														Personalvermittlungsagentur des Jahres - Barcelona Prestige Awards
														Deutschland FOCUS Award Berufs- und Fachkräftesuche
														Weibliche Spitzenkraft des Jahres - Zoe Morris
														Beste Unternehmen für Frauen - DataBird Business Journal
														Die besten und klügsten Arbeitgeber - landesweit
														Nationale Best and Brightest in Wellness - USA
														Beste Arbeitsplätze - Kategorie Gold - Best in BIZ Awards
														Personalvermittlungsagentur des Jahres - Women in Tech Awards - auf der Shortlist
														Großartiger Arbeitsplatz für berufliches Wachstum, Entwicklung und Ausbildung - Pillar Awards
2019
														Nationale Best and Brightest in Wellness - USA
														Deutschland FOCUS Award Executive Search
														Deutschland FOCUS Award Berufs- und Fachkräftesuche
														Bestes Unternehmen für Frauen - DataBird Business Journal
														Beste Arbeitsplätze - Phoenix Business Journal
2018
														Überholspur 100
														Sunday Times Grant Thornton Top Track 250
														Internationale Strecke 200 - Sunday Times
														FT Zukunft 100
														E-Skills Initiative des Jahres @ Women in IT Awards, London
														Das beste und intelligenteste Unternehmen - Dallas
														Das beste und intelligenteste Unternehmen - San Francisco
														Capgemini Diversity Award - Diversity-Lieferant des Jahres
														Deutschland FOCUS Professional und Search Specialist
														Tolle Arbeitsplätze in Melbourne
2017
														Sunday Times #77 Profit Track 100 - Am schnellsten wachsende Gewinne
														London Stock Exchange Top 1000 Unternehmen, die Großbritannien inspirieren
														Financial Times 1000 Europe Fastest Growing Companies
														Sunday Times #104 International Track 200 - Am schnellsten wachsende internationale Verkäufe
														Global Recruiter Awards - Bestes britisches Unternehmen in Übersee
														APSCo Awards - Personalvermittlungsunternehmen des Jahres über 50 Millionen - Shortlist
														Sunday Times Grant Thornton Top Track 250
														LinkedIn - Top 10 der sozial engagiertesten Personalvermittler
														Das beste und intelligenteste Unternehmen - Dallas
														Best in Biz Awards - GOLD Beste Arbeitsplätze
														Best in Biz Awards BRONZE Unternehmen des Jahres
2016
														Recruitment International Awards - "Wachstumsunternehmen des Jahres"
														Recruitment International Awards - "Deal des Jahres"
														Die besten und intelligentesten Arbeitgeber - San Francisco